IAD Nilai Ekonomi
| No | KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) | JENIS KOMODITAS KUPS | KATEGORI | TAHUN | JUMLAH PENDAPATAN PERTAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTH WONOLESTARI | KUPS Kerajinan | Silver | 2025 | Rp. 87.500.000 |
| 2 | KTH WONOLESTARI | KUPS Pengolahan Hasil | Silver | 2025 | Rp. 1.909.200.000 |
| 3 | KTH WONOLESTARI | KUPS Talas | Platinum | 2025 | pm |
| 4 | KTH SIDODADI | KUPS Kambing | Biru | 2025 | Rp. 120.000.000 |
| 5 | KTH LESTARI MAKMUR | KUPS Kapulaga | Biru | 2025 | Rp. 550.200.000 |
| 6 | KTH SUBUR MAKMUR | KUPS Kambing | Biru | 2025 | Rp. 1.300.000.000,00 |
| 7 | KTH SUBUR MAKMUR | KUPS Sapi | Biru | 2025 | Rp. 1.965.600.000,00 |
| 8 | KTH SUBUR MAKMUR | KUPS Wisata | Biru | 2025 | pm |
| 9 | KTH SUMBER HASIL | KUPS Sapi | Biru | 2025 | Rp. 2.520.000,00 |
| 10 | KTH SUMBER HASIL | KUPS Kambing | Biru | 2025 | Rp. 697.650.000 |
Showing 1 to
10 of 37
results