IAD Nilai Ekonomi
| No | KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) | JENIS KOMODITAS KUPS | KATEGORI | TAHUN | JUMLAH PENDAPATAN PERTAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KTH SUMBER HASIL | KUPS Kambing | Biru | 2024 | Rp. 592.650.000 |
| 32 | KTH RIMBA JAYA | KUPS Kambing | Biru | 2024 | Rp. 866.000.000 |
| 33 | KTH RIMBA JAYA | KUPS Kapulaga | Biru | 2024 | Rp. 1.890.000.000 |
| 34 | KTH RIMBA JAYA | KUPS Pisang | Biru | 2024 | Rp. 38.640.000 |
| 35 | KTH SUKOWONO | KUPS Kopi | Biru | 2024 | Rp. 720.000.000 |
| 36 | KTH SUKOWONO | KUPS Pisang | Biru | 2024 | Rp. 16.800.000 |
| 37 | KTH SUKOWONO | KUPS Kambing | Biru | 2024 | Rp. 750.000.000 |
Showing 31 to
37 of 37
results