IAD Nilai Ekonomi
| No | KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) | JENIS KOMODITAS KUPS | KATEGORI | TAHUN | JUMLAH PENDAPATAN PERTAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KTH WONOLESTARI | KUPS Kerajinan | Silver | 2024 | Rp. 126.000.000 |
| 22 | KTH WONOLESTARI | KUPS Pengolahan Hasil | Silver | 2024 | Rp. 1.884.000.000 |
| 23 | KTH WONOLESTARI | KUPS Talas | Platinum | 2024 | Rp. 6.260.000.000 |
| 24 | KTH SIDODADI | KUPS Kambing | Biru | 2024 | Rp. 1.120.000.000 |
| 25 | KTH LESTARI MAKMUR | KUPS Kambing | Biru | 2024 | Rp. 1.560.000.000 |
| 26 | KTH LESTARI MAKMUR | KUPS Kopi | Biru | 2024 | Rp. 2.065.500.000 |
| 27 | KTH LESTARI MAKMUR | KUPS Kapulaga | Biru | 2024 | Rp. 772.200.000 |
| 28 | KTH SUBUR MAKMUR | KUPS Kambing | Biru | 2024 | Rp. 1.300.000.000 |
| 29 | KTH SUBUR MAKMUR | KUPS Sapi Perah | Biru | 2024 | Rp. 1.965.600.000 |
| 30 | KTH SUMBER HASIL | KUPS Sapi Perah | Biru | 2024 | Rp. 2.520.000 |
Showing 21 to
30 of 37
results