IAD Nilai Ekonomi
| No | KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) | JENIS KOMODITAS KUPS | KATEGORI | TAHUN | JUMLAH PENDAPATAN PERTAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KTH WONOLESTARI | KUPS Sapi Perah | Platinum | 2025 | Rp. 20.250.000.000 |
| 12 | KTH LESTARI MAKMUR | KUPS Kambing | Biru | 2025 | Rp. 1.525.500.000 |
| 13 | KTH LESTARI MAKMUR | KUPS Kopi | Biru | 2025 | Rp. 2.025.500.000 |
| 14 | KTH RIMBA JAYA | KUPS Kambing | Biru | 2025 | Rp. 866.000.000 |
| 15 | KTH RIMBA JAYA | KUPS Kapulaga | Biru | 2025 | Rp. 1.890.000.000 |
| 16 | KTH RIMBA JAYA | KUPS Pisang | Biru | 2025 | Rp. 38.640.000 |
| 17 | KTH SUKOWONO | KUPS Kopi | Biru | 2025 | Rp. 720.000.000 |
| 18 | KTH SUKOWONO | KUPS Pisang | Biru | 2025 | Rp. 16.800.000 |
| 19 | KTH SUKOWONO | KUPS Kambing | Biru | 2025 | Rp. 750.000.000 |
| 20 | KTH WONOLESTARI | KUPS Sapi Perah | Platinum | 2024 | Rp. 20.160.000.000 |
Showing 11 to
20 of 37
results